全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
利物浦
曼联
皇家马德里
马德里竞技
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 赫罗纳 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | 马德里竞技 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
实时比分
赛事数据
历史交锋
球队阵容
伤停信息
赛程安排
2024-01-15 · 球探体育编辑部
2024-01-15 · 赛事前瞻
2024-01-14 · 赛后分析
2024-01-13 · 联赛动态
球探足球即时比分新版提供专业级数据分析服务,助力球迷和专业人士深度了解比赛。
控球率分析
射门数据
角球统计
传球成功率
犯规数据
越位统计
拜仁慕尼黑
国际米兰
尤文图斯